| Réf | OZ6213 | OZ8213 | OZ1013 | |
|---|---|---|---|---|
| Ø Mandrin | [mm] | 169 | 210 | 254 | 
| Ø Passage Barre | [mm] | 52 | 66 | 81 | 
| Capacité Min-Max N Max | [mm] | 12 - 169 | 12 - 210 | 28 - 254 | 
| Course par mors | [mm] | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 
| Force de traction maximale | [kN] | 24.7 | 36.4 | 49 | 
| Force de serrage maximale | [kN] | 58 | 87 | 126 | 
| Vitesse maximale | [Tr/Min] | 6000 | 5000 | 4500 | 
| Masse (avec/sans mors) | [kg] | 12 | 26.5 | 40 | 
| Moment d´inertie | [kg·m²] | |||
| Filetage | M60x2 | M75x2 | M90x2 | |
| Course piston | [mm] | 13 | 17 | 20 | 
| Nez de Broche | [Inch] | 6 | 8 | 10 | 
| Faux Plateau | A5 | A6 | A8 | |
| ØB H6 | [mm] | 140 | 170 | 220 | 
| PRIX | [€] | 1 470 | 1 820 | 2 120 | 
![]()  | ![]()  | 
|---|
		

