![]() | Les marbres de contrôle en granit peuvent être fournis selon la norme ISO 8512-2, en 6 classes de précision afin de satisfaire tous les besoins de l’atelier à la salle de métrologie. Tous les marbres sont contrôlés dans une pièce à une température constante de 20° C et avec un taux d’hygrométrie contrôlé. Un Rapport de contrôle complet de topographie du défaut et toutes les instructions pour l’installation sont fournis avec le marbre en granit *Certificat d’étalonnage sur demande Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez les dimensions standards, les poids, les références et les tolérances de planéité absolues (exprimées en millièmes de millimètres). Dimensions prévues selon la norme ISO 8512-2. Marbre de taille 300 x 200 mm, jusqu’à 2 500 x 1 600 mm. Pour les plus grandes tailles, voir les marbres de Contrôle allégés en Granit Noir |
| Réf | Désignations | L |mm] | Lar [mm] | H [mm] | Classe | Planéité [µm] | Poids [kg] |
| PN0001 | 300 x 200 x 40 mm | 300 | 200 | 40 | 3 | 30 | 7 |
| PN0002 | 300 x 200 x 40 mm | 300 | 200 | 40 | 2 | 15 | 7 |
| PN0003 | 300 x 200 x 40 mm | 300 | 200 | 40 | 1 | 7 | 7 |
| PN0004 | 300 x 200 x 40 mm | 300 | 200 | 40 | 0 | 3.5 | 7 |
| PN0005 | 300 x 200 x 50 mm | 300 | 200 | 50 | 00 | 1.9 | 9 |
| PN0006 | 300 x 200 x 50 mm | 300 | 200 | 50 | 000 | 1.3 | 9 |
| PN0007 | 400 x 250 x 50 mm | 400 | 250 | 50 | 3 | 32 | 15 |
| PN0008 | 400 x 250 x 50 mm | 400 | 250 | 50 | 2 | 16 | 15 |
| PN0009 | 400 x 250 x 50 mm | 400 | 250 | 50 | 1 | 8 | 15 |
| PN0010 | 400 x 250 x 50 mm | 400 | 250 | 50 | 0 | 4 | 15 |
| PN0011 | 400 x 250 x 60 mm | 400 | 250 | 60 | 00 | 2 | 18 |
| PN0012 | 400 x 250 x 60 mm | 400 | 250 | 60 | 000 | 1.5 | 18 |
| PN0013 | 400 x 400 x 60 mm | 400 | 400 | 60 | 3 | 34 | 28 |
| PN0014 | 400 x 400 x 60 mm | 400 | 400 | 60 | 2 | 17 | 28 |
| PN0015 | 400 x 400 x 60 mm | 400 | 400 | 60 | 1 | 9 | 28 |
| PN0016 | 400 x 400 x 60 mm | 400 | 400 | 60 | 0 | 4.5 | 28 |
| PN0017 | 400 x 400 x 70 mm | 400 | 400 | 70 | 00 | 2.2 | 32 |
| PN0018 | 400 x 400 x 70 mm | 400 | 400 | 70 | 000 | 1.6 | 32 |
| PN0019 | 500 x 315 x 60 mm | 500 | 315 | 60 | 3 | 34 | 27 |
| PN0020 | 500 x 315 x 60 mm | 500 | 315 | 60 | 2 | 19 | 27 |
| PN0021 | 500 x 315 x 60 mm | 500 | 315 | 60 | 1 | 9 | 27 |
| PN0022 | 500 x 315 x 60 mm | 500 | 315 | 60 | 0 | 4.5 | 27 |
| PN0023 | 500 x 315 x 70 mm | 500 | 315 | 70 | 00 | 2.2 | 32 |
| PN0024 | 500 x 315 x 70 mm | 500 | 315 | 70 | 000 | 1.6 | 32 |
| PN0025 | 500 x 500 x 70 mm | 500 | 500 | 70 | 3 | 39 | 50 |
| PN0026 | 500 x 500 x 70 mm | 500 | 500 | 70 | 2 | 20 | 50 |
| PN0027 | 500 x 500 x 70 mm | 500 | 500 | 70 | 1 | 10 | 50 |
| PN0028 | 500 x 500 x 70 mm | 500 | 500 | 70 | 0 | 5 | 50 |
| PN0029 | 500 x 500 x 80 mm | 500 | 500 | 80 | 00 | 2.5 | 57 |
| PN0030 | 500 x 500 x 80 mm | 500 | 500 | 80 | 000 | 1.8 | 57 |
| PN0031 | 630 x 400 x 70 mm | 630 | 400 | 70 | 3 | 39 | 51 |
| PN0032 | 630 x 400 x 70 mm | 630 | 400 | 70 | 2 | 20 | 51 |
| PN0033 | 630 x 400 x 70 mm | 630 | 400 | 70 | 1 | 10 | 51 |
| PN0034 | 630 x 400 x 70 mm | 630 | 400 | 70 | 0 | 5 | 51 |
| PN0035 | 630 x 400 x 80 mm | 630 | 400 | 80 | 00 | 2.5 | 58 |
| PN0036 | 630 x 400 x 80 mm | 630 | 400 | 80 | 000 | 1.8 | 58 |
| PN0037 | 630 x 630 x 90 mm | 630 | 630 | 90 | 3 | 42 | 102 |
| PN0038 | 630 x 630 x 90 mm | 630 | 630 | 90 | 2 | 21 | 102 |
| PN0039 | 630 x 630 x 90 mm | 630 | 630 | 90 | 1 | 10 | 102 |
| PN0040 | 630 x 630 x 90 mm | 630 | 630 | 90 | 0 | 5 | 102 |
| PN0041 | 630 x 630 x 100 mm | 630 | 630 | 100 | 00 | 2.6 | 114 |
| PN0042 | 630 x 630 x 100 mm | 630 | 630 | 100 | 000 | 1.9 | 114 |
| PN0043 | 800 x 500 x 90 mm | 800 | 500 | 90 | 3 | 44 | 103 |
| PN0044 | 800 x 500 x 90 mm | 800 | 500 | 90 | 2 | 22 | 103 |
| PN0045 | 800 x 500 x 90 mm | 800 | 500 | 90 | 1 | 11 | 103 |
| PN0046 | 800 x 500 x 90 mm | 800 | 500 | 90 | 0 | 5.5 | 103 |
| PN0047 | 800 x 500 x 100 mm | 800 | 500 | 100 | 00 | 2.8 | 114 |
| PN0048 | 800 x 500 x 100 mm | 800 | 500 | 100 | 000 | 2 | 114 |
| PN0049 | 1000 x 630 x 110 mm | 1000 | 630 | 110 | 3 | 49 | 198 |
| PN0050 | 1000 x 630 x 110 mm | 1000 | 630 | 110 | 2 | 24 | 198 |
| PN0051 | 1000 x 630 x 110 mm | 1000 | 630 | 110 | 1 | 12 | 198 |
| PN0052 | 1000 x 630 x 110 mm | 1000 | 630 | 110 | 0 | 6 | 198 |
| PN0053 | 1000 x 630 x 140 mm | 1000 | 630 | 140 | 00 | 3.1 | 252 |
| PN0054 | 1000 x 630 x 140 mm | 1000 | 630 | 140 | 000 | 2.2 | 252 |
| PN0055 | 1000 x 1000 x 140 mm | 1000 | 1000 | 140 | 3 | 56 | 399 |
| PN0056 | 1000 x 1000 x 140 mm | 1000 | 1000 | 140 | 2 | 28 | 399 |
| PN0057 | 1000 x 1000 x 140 mm | 1000 | 1000 | 140 | 1 | 14 | 399 |
| PN0058 | 1000 x 1000 x 140 mm | 1000 | 1000 | 140 | 0 | 7 | 399 |
| PN0059 | 1000 x 1000 x 160 mm | 1000 | 1000 | 160 | 00 | 3.5 | 456 |
| PN0060 | 1000 x 1000 x 160 mm | 1000 | 1000 | 160 | 000 | 2.5 | 456 |
| PN0061 | 1200 x 800 x 140 mm | 1200 | 800 | 140 | 3 | 56 | 384 |
| PN0062 | 1200 x 800 x 140 mm | 1200 | 800 | 140 | 2 | 28 | 384 |
| PN0063 | 1200 x 800 x 140 mm | 1200 | 800 | 140 | 1 | 14 | 384 |
| PN0064 | 1200 x 800 x 140 mm | 1200 | 800 | 140 | 0 | 7 | 384 |
| PN0065 | 1200 x 800 x 160 mm | 1200 | 800 | 160 | 00 | 3.5 | 438 |
| PN0066 | 1200 x 800 x 160 mm | 1200 | 800 | 160 | 000 | 2.5 | 438 |
| PN0067 | 1600 x 1000 x 180 mm | 1600 | 1000 | 180 | 3 | 66 | 821 |
| PN0068 | 1600 x 1000 x 180 mm | 1600 | 1000 | 180 | 2 | 33 | 821 |
| PN0069 | 1600 x 1000 x 180 mm | 1600 | 1000 | 180 | 1 | 16 | 821 |
| PN0070 | 1600 x 1000 x 180 mm | 1600 | 1000 | 180 | 0 | 8 | 821 |
| PN0071 | 1600 x 1000 x 210 mm | 1600 | 1000 | 210 | 00 | 4.1 | 958 |
| PN0072 | 1600 x 1000 x 210 mm | 1600 | 1000 | 210 | 000 | 2.9 | 958 |
| PN0073 | 2000 x 1000 x 220 mm | 2000 | 1000 | 220 | 3 | 75 | 1254 |
| PN0074 | 2000 x 1000 x 220 mm | 2000 | 1000 | 220 | 2 | 38 | 1254 |
| PN0075 | 2000 x 1000 x 220 mm | 2000 | 1000 | 220 | 1 | 19 | 1254 |
| PN0076 | 2000 x 1000 x 220 mm | 2000 | 1000 | 220 | 0 | 9.5 | 1254 |
| PN0077 | 2000 x 1000 x 250 mm | 2000 | 1000 | 250 | 00 | 4.7 | 1425 |
| PN0078 | 2000 x 1000 x 250 mm | 2000 | 1000 | 250 | 000 | 3.3 | 1425 |
| PN0079 | 2000 x 1500 x 240 mm | 2000 | 1500 | 240 | 3 | 80 | 2052 |
| PN0080 | 2000 x 1500 x 240 mm | 2000 | 1500 | 240 | 2 | 40 | 2052 |
| PN0081 | 2000 x 1500 x 240 mm | 2000 | 1500 | 240 | 1 | 20 | 2052 |
| PN0082 | 2000 x 1500 x 240 mm | 2000 | 1500 | 240 | 0 | 10 | 2052 |
| PN0083 | 2000 x 1500 x 270 mm | 2000 | 1500 | 270 | 00 | 5 | 2309 |
| PN0084 | 2000 x 1500 x 270 mm | 2000 | 1500 | 270 | 000 | 3.5 | 2309 |
| PN0085 | 2500 x 1600 x 280 mm | 2500 | 1600 | 280 | 3 | 92 | 3192 |
| PN0086 | 2500 x 1600 x 280 mm | 2500 | 1600 | 280 | 2 | 46 | 3192 |
| PN0087 | 2500 x 1600 x 280 mm | 2500 | 1600 | 280 | 1 | 23 | 3192 |
| PN0088 | 2500 x 1600 x 280 mm | 2500 | 1600 | 280 | 0 | 11.5 | 3192 |
| PN0089 | 2500 x 1600 x 330 mm | 2500 | 1600 | 330 | 00 | 5.8 | 3762 |
| PN0090 | 2500 x 1600 x 330 mm | 2500 | 1600 | 330 | 000 | 4 | 3762 |
