* Permet d’effectuer des mesures manuelles et automatiques. * Dispose de toutes les fonctionnalités (affichage numérique de la force mesurée, gestion et export des valeurs mesurées, simulation de tolérance etc.) * Radiotransmission des données mesurées et un mini-moniteur portable (Power-Monitor) pour la réception des valeurs mesurées. * Protection équivalente à IP64 (c.à.d. protégé contre les projections d’eau de toutes directions), mais non homologuée, sous condition d’utilisation avec adaptateurs complets avec rainure de préhension pour utilisation manuelle et automatique. |
Référence | Plage de Mesure | Connexion | Désignation |
---|---|---|---|
95.103.134.9.2V02 | 0.5 - 5 kN | M16 x 1.5 | Appareil de base Avec Radio Power-Monitor 0,5 - 5 kN M16x1,5 |
95.103.135.9.2V02 | 2.5 - 20 kN | M16 x 1.5 | Appareil de base Avec Radio Power-Monitor 2,5 - 20 kN M16x1,5 |
95.103.136.9.2V02 | 10 - 75 kN | M16 x 1.5 | Appareil de base Avec Radio Power-Monitor 10 - 75 kN M16x1,5 |
95.103.137.9.2V02 | 25 - 200 kN | M35 x 1.5 | Appareil de base Avec Radio Power-Monitor 25 - 200 kN M35x1,5 |
Les adaptateurs, ils permettent l'utilisation de l'appareil de base avec une multitude de normes/tailles de cônes de broche et de normes de tirettes. |
Adaptateurs Cônes SK (7/24)
Taille | Norme | Sans Collerette | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|---|
SK30 (M16x1.5) | DIN 69871/872 | 95.101.582.9.2 | 95.103.310.3.2 | 5.5 - 6.0 |
SK30 (M16x1.5) | ANSI B 5.50 | 95.101.583.9.2 | 95.103.311.3.2 | 5.5 - 6.0 |
SK30 (M16x1.5) | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.101.584.9.2 | 95.103.312.3.2 | 5.5 - 6.0 |
SK30 (M16x1.5) | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.101.585.9.2 | 95.103.313.3.2 | 5.5 - 6.0 |
SK30 (M16x1.5) | DIN 2080 | 95.101.625.9.2 | 5.5 - 6.0 | |
SK40 (M16x1.5) | DIN 69871/872 | 95.101.586.9.2 | 95.101.626.9.2 | 10.5 - 12.0 |
SK40 (M16x1.5) | ANSI B 5.50 | 95.101.587.9.2 | 95.103.238.3.2 | 10.5 - 12.0 |
SK40 (M16x1.5) | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.101.588.9.2 | 95.103.239.3.2 | 10.5 - 12.0 |
SK40 (M16x1.5) | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.101.589.9.2 | 95.103.240.3.2 | 10.5 - 12.0 |
SK40 (M16x1.5) | MAS 403/0 | 95.101.694.9.2 | 10.5 - 12.0 | |
SK40 (M16x1.5) | DIN 2080 | 95.101.626.9.2 | 10.5 - 12.0 | |
SK50 (M16x1.5) | DIN 69871/872 | 95.101.594.9.2 | 95.103.097.9.2 | 23.0 - 25.0 |
SK50 (M16x1.5) | ANSI B 5.50 | 95.101.595.9.2 | 95.103.241.3.2 | 23.0 - 25.0 |
SK50 (M16x1.5) | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.101.596.9.2 | 95.103.242.3.2 | 23.0 - 25.0 |
SK50 (M16x1.5) | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.101.597.9.2 | 95.103.243.3.2 | 23.0 - 25.0 |
SK50 (M16x1.5) | MAS 403/0 | 95.101.662.9.2 | 23.0 - 25.0 | |
SK50 (M16x1.5) | DIN 2080 | 95.101.628.9.2 | 23.0 - 25.0 | |
SK60 (M16x1.5) | DIN 69871/872 | 95.101.598.9.2 | 60.0 - 65.0 | |
SK60 M16x1.5 | ANSI B 5.50 | 95.101.599.9.2 | 60.0 - 65.0 | |
SK60 M16x1.5 | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.101.601.9.2 | 60.0 - 65.0 | |
SK60 M16x1.5 | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.101.602.9.2 | 60.0 - 65.0 |
Adaptateurs Cônes HSK
Taille | Norme | Sans Collerette | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|---|
HSK M16x1.5 | HSK-E20 | 95.601.672.9.2 | ||
HSK M16x1.5 | HSK-E25 | 95.600.069.9.2 | 2.8 | |
HSK M16x1.5 | HSK-A32/B40/E32 | 95.600.070.9.2 | 95.602.045.3.2 | 5.0 |
HSK M16x1.5 | HSK-A40/B50/E40/F50 | 95.600.071.9.2 | 95.602.120.3.2 | 6.8 |
HSK M16x1.5 | HSK-A50/B63/E50/F63 | 95.600.072.9.2 | 95.602.046.3.2 | 11.0 |
HSK M16x1.5 | HSK-A63/B80/E63/F80 | 95.600.073.9.2 | 95.601.851.9.2 | 18.0 |
HSK M16x1.5 | HSK-A80/B100 | 95.600.074.9.2 | 95.602.140.3.2 | 28.0 |
HSK M16x1.5 | HSK-A100/B125 | 95.600.075.9.2 | 95.602.047.3.2 | 45.0 |
HSK M16x1.5 | HSK-A125/B160 * | 95.600.076.9.2 | 70.0 | |
HSK M35x1.5 | HSK-A100/B125 | 95.602.327.3.2 | 45.0 | |
HSK M35x1.5 | HSK-A125/B160 | 95.602.328.3.2 | 95.602.048.3.2 | 70.0 |
HSK M35x1.5 | HSK-A160 | 95.602.731.3.2 | 115.0 |
Adaptateurs Cônes PSC
Taille | Norme | Sans Collerette | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|---|
PSC M16x1.5 | C3/PSC32 | 95.602.282.9.2 | 15.0 | |
PSC M16x1.5 | C4/PSC40 | 95.601.481.9.2 | 20.0 | |
PSC M16x1.5 | C5/PSC50 | 95.601.482.9.2 | 25.0 | |
PSC M16x1.5 | C6/PSC63 | 95.601.266.9.2 | 30.0 | |
PSC M16x1.5 | C8/PSC80 | 95.601.483.9.2 | 40.0 | |
PSC M16x1.5 | C10/PSC100 ** | 95.602.166.9.2 | 60.0 |
Adaptateurs Cônes KM
Taille | Norme | Sans Collerette | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|---|
KM KENNAMETAL M16x1.5 | KM40 | 95.602.191.9.2 | 13.0 - 27.0 | |
KM KENNAMETAL M16x1.5 | KM50 | 95.601.741.9.2 | 95.602.863.3.2 | 22.0 - 40.0 |
KM KENNAMETAL M16x1.5 | KM63 | 95.601.724.9.2 | 95.602.711.3.2 | 36.0 - 58.0 |
KM KENNAMETAL M16x1.5 | KM80 | 95.601.742.9.2 | 95.602.974.3.2 | 53.0 - 80.0 |
KM KENNAMETAL M35x1.5 | KM100 ** | 95.602.477.9.2 | 75.0 - 110.0 |