* Le Power-Check Magasin est prévu pour une surveillance généralisée continue de la production sur l’intégralité des machines d’usinage d’une ligne de fabrication ou sur des machines dont l’accessibilité est difficile. * Il est prédestiné à l’intégration dans un environnement t Industrie 4.0 *. La transmission des données mesurées est effectuée par l’intermédiaire d’une télétransmission radio vers un récepteur OTT-JAKOB. * Contrairement aux 3 premières variantes, la version Magasin ne dispose pas d’un affichage numérique permettant de visualiser la force mesurée directement sur l’appareil. Une force mesurée ne peut être visionnée qu’une fois transférée via transmission radio sur un récepteur. La version Magasin ne se prête donc pas aux mesures manuelles. * Contrairement aux 3 premières variantes la version Magasin ne permet pas l’utilisation d’adaptateurs interchangeables — il n’est fait que pour 1 seul type/taille/norme de cône/tirette. Contrairement aux autres variantes, un Power-Check Magasin donné n’est donc approprié qu’à un seul type d’interface outil. * Le Power-Check Magasin ne dispose pas de la bague de réglage pour la simulation des tolérances et le réglage des capteurs de fin de course. * Le Power-Check Magasin est livré sans récepteur. Le récepteur doit être commandé séparément si nécessaire. |
Références Cônes SK (7/24)
Taille | Norme | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|
SK30 | DIN 69871/872 | 95.103.926.2.2V01 | 5.5 - 6.0 |
SK30 | ANSI B 5.50 | 95.103.926.2.2V02 | 5.5 - 6.0 |
SK30 | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.103.926.2.2V03 | 5.5 - 6.0 |
SK30 | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.103.926.2.2V04 | 5.5 - 6.0 |
SK40 | DIN 69871/872 | 95.103.926.2.2V11 | 10.5 - 12.0 |
SK40 | ANSI B 5.50 | 95.103.926.2.2V12 | 10.5 - 12.0 |
SK40 | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.103.926.2.2V13 | 10.5 - 12.0 |
SK40 | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.103.926.2.2V14 | 10.5 - 12.0 |
SK50 | DIN 69871/872 | 95.103.927.2.2V21 | 23.0 - 25.0 |
SK50 | ANSI B 5.50 | 95.103.927.2.2V22 | 23.0 - 25.0 |
SK50 | MAS 403/45 BT/PT 1 | 95.103.927.2.2V23 | 23.0 - 25.0 |
SK50 | MAS 403/30 BT/PT 2 | 95.103.927.2.2V24 | 23.0 - 25.0 |
Références Cônes HSK
Type | Taille | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|
HSK | E25 | 95.602.905.1.2 | 2.8 |
HSK | A32/B40/E32 | 95.103.926.2.2V51 | 5.0 |
HSK | A40/B50/E40/F50 | 95.103.926.2.2V52 | 6.8 |
HSK | A50/B63/E50/F63 | 95.103.926.2.2V53 | 11.0 |
HSK | A63/B80/E63/F80 | 95.103.927.2.2V61 | 18.0 |
HSK | A80/B100 | 95.103.927.2.2V62 | 28.0 |
HSK | A100/B125 | 95.103.927.2.2V63 | 45.0 |
Références Cônes KM
Type | Taille | Avec Collerette | Force [kN] |
---|---|---|---|
KM | KM 50 | 95.103.927.2.2V81 | 22.0 - 40.0 |
KM | KM 63 | 95.103.927.2.2V82 | 36.0 - 58.0 |
KM | KM 80 | 95.103.927.2.2V83 | 53.0 - 80.0 |
Récepteur pour POWER-CHECK Magasin
Power-Monitor | USB Radio Stick | Antenne Bus RS485 |
* Réception, mémorisation et affichage de valeurs mesurées * Fonctionnement avec pile ou alimentation réseau * 1 seul Power-Monitor permet de visionner et de mémoriser les valeurs mesurées de plusieurs Power-Check différents en temps réel * Équipé avec interface USB pour export des données sur un ordinateur (PC) * Livré avec un logiciel spécifique pour configuration et export de données * Fonctionne sur piles (pas rechargeable via USB) | * Visualisation des valeurs mesurées à l’aide d’un logiciel sur une PC ou un ordinateur portable * Possibilité d’export de valeurs mesurées * 1 seul clé USB Radlo Stick permet d’enregistrer les valeurs mesurées par plusieurs Power-Check différents * Livré avec un logiciel spécifique pour configuration et export de données sur un ordinateur (PC) | * Permet la connexion directe la commande numérique de la machine. * Valeurs sous forme analogique ou numérique. * Il s’agit d’une solution complexe à caractère très individuel utilisée par exemple sur des lignes de production dans laquelle chaque machine est équipée d’un Power-Check. |
95.800.005.3.0 | 95.800.001.1.0 | Sur demande |