Mandrin de Frettage HSK-A63 Type T (4.5°) | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.500.010 | HSK-A63 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.500.040 | HSK-A63 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.500.070 | HSK-A63 | 5 | 15 | 20 | 25 | 90 |
72.575.500.100 | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 90 |
72.575.500.101 | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.500.150 | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 120 |
72.575.500.180 | HSK-A63 | 6 | 21 | 32 | 36 | 160 |
72.575.500.200 | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 90 |
72.575.500.201 | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.500.250 | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 120 |
72.575.500.280 | HSK-A63 | 8 | 21 | 32 | 36 | 160 |
72.575.500.300 | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 90 |
72.575.500.301 | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 85 |
72.575.500.350 | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 120 |
72.575.500.380 | HSK-A63 | 10 | 24 | 34 | 42 | 160 |
72.575.500.400 | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 |
72.575.500.450 | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 120 |
72.575.500.460 | HSK-A63 | 12 | 24 | 34 | 47 | 160 |
72.575.500.470 | HSK-A63 | 14 | 27 | 34 | 47 | 90 |
72.575.500.480 | HSK-A63 | 14 | 27 | 34 | 47 | 120 |
72.575.500.490 | HSK-A63 | 14 | 27 | 42 | 47 | 160 |
72.575.500.500 | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 95 |
72.575.500.550 | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 120 |
72.575.500.560 | HSK-A63 | 16 | 27 | 42 | 50 | 160 |
72.575.500.570 | HSK-A63 | 18 | 33 | 42 | 50 | 95 |
72.575.500.580 | HSK-A63 | 18 | 33 | 42 | 50 | 120 |
72.575.500.590 | HSK-A63 | 18 | 33 | 51 | 50 | 160 |
72.575.500.600 | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 |
72.575.500.650 | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 120 |
72.575.500.680 | HSK-A63 | 20 | 33 | 51 | 52 | 160 |
72.575.500.700 | HSK-A63 | 25 | 44 | 53 | 58 | 115 |
72.575.500.780 | HSK-A63 | 25 | 44 | 53 | 58 | 160 |
72.575.500.800 | HSK-A63 | 32 | 44 | 53 | 62 | 120 |
72.575.500.880 | HSK-A63 | 32 | 44 | 53 | 62 | 160 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 TSF (Mouliste 3°) | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.501.010 | HSK-A63 | 3 | 9 | 13 | 20 | 70 |
72.575.501.012 | HSK-A63 | 3 | 9 | 16 | 20 | 100 |
72.575.501.015 | HSK-A63 | 3 | 9 | 19 | 20 | 130 |
72.575.501.040 | HSK-A63 | 4 | 10 | 14 | 20 | 70 |
72.575.501.042 | HSK-A63 | 4 | 10 | 17 | 20 | 100 |
72.575.501.045 | HSK-A63 | 4 | 10 | 20 | 20 | 130 |
72.575.501.100 | HSK-A63 | 6 | 12 | 18 | 36 | 90 |
72.575.501.150 | HSK-A63 | 6 | 12 | 21 | 36 | 120 |
72.575.501.180 | HSK-A63 | 6 | 12 | 24 | 36 | 150 |
72.575.501.200 | HSK-A63 | 8 | 14 | 20 | 36 | 90 |
72.575.501.250 | HSK-A63 | 8 | 14 | 23 | 36 | 120 |
72.575.501.280 | HSK-A63 | 8 | 14 | 26 | 36 | 150 |
72.575.501.300 | HSK-A63 | 10 | 16 | 22 | 42 | 90 |
72.575.501.350 | HSK-A63 | 10 | 16 | 25 | 42 | 120 |
72.575.501.380 | HSK-A63 | 10 | 16 | 28 | 42 | 150 |
72.575.501.400 | HSK-A63 | 12 | 18 | 24 | 47 | 90 |
72.575.501.450 | HSK-A63 | 12 | 18 | 27 | 47 | 120 |
72.575.501.460 | HSK-A63 | 12 | 18 | 30 | 47 | 150 |
72.575.501.500 | HSK-A63 | 16 | 22 | 28 | 50 | 90 |
72.575.501.550 | HSK-A63 | 16 | 22 | 31 | 50 | 120 |
72.575.501.560 | HSK-A63 | 16 | 22 | 34 | 50 | 150 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 T (4.5°)
avec canaux de lubrification | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.500.010.k | HSK-A63 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.500.040.k | HSK-A63 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.500.070.k | HSK-A63 | 5 | 15 | 20 | 25 | 90 |
72.575.500.100.k | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 90 |
72.575.500.101.k | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.500.150.k | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 120 |
72.575.500.180.k | HSK-A63 | 6 | 21 | 32 | 36 | 160 |
72.575.500.200.k | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 90 |
72.575.500.201.k | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.500.250.k | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 120 |
72.575.500.280.k | HSK-A63 | 8 | 21 | 32 | 36 | 160 |
72.575.500.300.k | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 90 |
72.575.500.301.k | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 85 |
72.575.500.350.k | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 120 |
72.575.500.380.k | HSK-A63 | 10 | 24 | 34 | 42 | 160 |
72.575.500.400.k | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 |
72.575.500.450.k | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 120 |
72.575.500.460.k | HSK-A63 | 12 | 24 | 34 | 47 | 160 |
72.575.500.470.k | HSK-A63 | 14 | 27 | 34 | 47 | 90 |
72.575.500.480.k | HSK-A63 | 14 | 27 | 34 | 47 | 120 |
72.575.500.500.k | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 95 |
72.575.500.550.k | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 120 |
72.575.500.560.k | HSK-A63 | 16 | 27 | 42 | 50 | 160 |
72.575.500.600.k | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 |
72.575.500.650.k | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 120 |
72.575.500.680.k | HSK-A63 | 20 | 33 | 51 | 52 | 160 |
72.575.500.700.k | HSK-A63 | 25 | 44 | 53 | 58 | 115 |
72.575.500.800.k | HSK-A63 | 32 | 44 | 53 | 62 | 120 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 TSF (3°)
avec canaux de lubrification | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.501.100.k | HSK-A63 | 6 | 12 | 18 | 36 | 90 |
72.575.501.200.k | HSK-A63 | 8 | 14 | 20 | 36 | 90 |
72.575.501.300.k | HSK-A63 | 10 | 16 | 22 | 42 | 90 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 PYROquart® (Renforcé Court) | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.505.010 | HSK-A63 | 3 | 10 | 22 | 20 | 65 |
72.575.505.040 | HSK-A63 | 4 | 12 | 23 | 20 | 65 |
72.575.505.070 | HSK-A63 | 5 | 14 | 24 | 20 | 65 |
72.575.505.100 | HSK-A63 | 6 | 22 | 26 | 36 | 65 |
72.575.505.200 | HSK-A63 | 8 | 24 | 28 | 36 | 70 |
72.575.505.300 | HSK-A63 | 10 | 26 | 35 | 42 | 70 |
72.575.505.400 | HSK-A63 | 12 | 28 | 42 | 45 | 70 |
72.575.505.470 | HSK-A63 | 14 | 31 | 44 | 45 | 70 |
72.575.505.500 | HSK-A63 | 16 | 32 | 48 | 50 | 75 |
72.575.505.570 | HSK-A63 | 18 | 35 | 50 | 50 | 75 |
72.575.505.600 | HSK-A63 | 20 | 36 | 52 | 52 | 80 |
72.575.505.700 | HSK-A63 | 25 | 41 | 52 | 58 | 85 |
72.575.505.800 | HSK-A63 | 32 | 49 | 52 | 62 | 100 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 PYROquart® (Renforcé Long) | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.505.020 | HSK-A63 | 3 | 10 | 28 | 20 | 126 |
72.575.505.050 | HSK-A63 | 4 | 10 | 28 | 20 | 126 |
72.575.505.080 | HSK-A63 | 5 | 11 | 30 | 25 | 126 |
72.575.505.150 | HSK-A63 | 6 | 12 | 30 | 36 | 126 |
72.575.505.155 | HSK-A63 | 6 | 12 | 40 | 36 | 176 |
72.575.505.160 | HSK-A63 | 6 | 12 | 50 | 36 | 226 |
72.575.505.250 | HSK-A63 | 8 | 16 | 34 | 36 | 126 |
72.575.505.255 | HSK-A63 | 8 | 16 | 43 | 36 | 176 |
72.575.505.260 | HSK-A63 | 8 | 16 | 52 | 36 | 226 |
72.575.505.350 | HSK-A63 | 10 | 20 | 38 | 42 | 126 |
72.575.505.355 | HSK-A63 | 10 | 20 | 45 | 42 | 176 |
72.575.505.360 | HSK-A63 | 10 | 20 | 52 | 42 | 226 |
72.575.505.450 | HSK-A63 | 12 | 25 | 42 | 47 | 126 |
72.575.505.455 | HSK-A63 | 12 | 25 | 47 | 47 | 176 |
72.575.505.460 | HSK-A63 | 12 | 25 | 52 | 47 | 226 |
72.575.505.550 | HSK-A63 | 16 | 29 | 52 | 50 | 126 |
72.575.505.555 | HSK-A63 | 16 | 29 | 52 | 50 | 176 |
72.575.505.560 | HSK-A63 | 16 | 29 | 52 | 50 | 226 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 PYROquart® (Renforcé
Court) avec canaux de lubrification | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.505.100.k | HSK-A63 | 6 | 22 | 26 | 36 | 65 |
72.575.505.200.k | HSK-A63 | 8 | 24 | 28 | 36 | 70 |
72.575.505.300.k | HSK-A63 | 10 | 26 | 35 | 42 | 70 |
72.575.505.400.k | HSK-A63 | 12 | 28 | 42 | 45 | 70 |
72.575.505.500.k | HSK-A63 | 16 | 32 | 48 | 50 | 75 |
72.575.505.600.k | HSK-A63 | 20 | 36 | 52 | 52 | 80 |
72.575.505.700.k | HSK-A63 | 25 | 41 | 52 | 58 | 85 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 T (4.5°) JetSleeve® 2.0
avec canaux de lubrification | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.510.010 | HSK-A63 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.510.040 | HSK-A63 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.510.101 | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.510.201 | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.510.301 | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 85 |
72.575.510.400 | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 |
72.575.510.500 | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 95 |
72.575.510.600 | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 |
|
Mandrin de Frettage HSK-A63 T(4.5°) JetSleeve® 2.0
avec MQL-MMS Microlubrification Interne | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | d3 | l1 | A |
72.575.512.010 | HSK-A63 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.512.040 | HSK-A63 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 |
72.575.512.101 | HSK-A63 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.512.201 | HSK-A63 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 |
72.575.512.301 | HSK-A63 | 10 | 24 | 32 | 42 | 85 |
72.575.512.400 | HSK-A63 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 |
72.575.512.500 | HSK-A63 | 16 | 27 | 34 | 50 | 95 |
72.575.512.600 | HSK-A63 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 |
|
Porte-Pinces HSK-A63 CentroGrip® <0.003 | |
|
Référence | Type | D | d1 | d2 | A |
72.575.485.100 | HSK-A63 | MR11M | 1-6 | 16 | 100 |
72.575.485.160 | HSK-A63 | MR11M | 1-6 | 16 | 160 |
72.575.485.200 | HSK-A63 | MR16 | 1-10 | 28 | 100 |
72.575.485.210 | HSK-A63 | MR16M | 1-10 | 26 | 100 |
72.575.485.260 | HSK-A63 | MR16M | 1-10 | 26 | 160 |
72.575.485.400 | HSK-A63 | MR25 | 1-16 | 40 | 80 |
72.575.485.460 | HSK-A63 | MR25 | 1-16 | 40 | 160 |
72.575.485.500 | HSK-A63 | MR32 | 2-20 | 50 | 70 |
72.575.485.520 | HSK-A63 | MR32 | 2-20 | 50 | 100 |
|
Porte-Pinces HSK-A63 ER DIN 6499 | |
|
Référence | Type | D | d1 | d2 | A |
72.575.480.130 | HSK-A63 | ER11 | 0.5-7.0 | 19 | 100 |
72.575.480.205 | HSK-A63 | ER16 | 0.5-10.0 | 28 | 100 |
72.575.480.250 | HSK-A63 | ER16 | 0.5-10.0 | 28 | 160 |
72.575.480.400 | HSK-A63 | ER25 | 0.5-16.0 | 42 | 80 |
72.575.480.450 | HSK-A63 | ER25 | 0.5-16.0 | 42 | 160 |
72.575.480.500 | HSK-A63 | ER32 | 2.0-20.0 | 50 | 100 |
72.575.480.550 | HSK-A63 | ER32 | 2.0-20.0 | 50 | 160 |
72.575.480.600 | HSK-A63 | ER40 | 3.0-26.0 | 63 | 120 |
|
Porte-Pinces HSK-A63 UltraGrip® | |
|
Référence | Type | D | d1 | d2 | l1 | A |
72.575.560.600 | HSK-A63 | 20 | 10-20 | 50 | 60 | 85 |
72.575.560.700 | HSK-A63 | 25 | 10-25 | 63 | 70 | 110 |
72.575.560.800 | HSK-A63 | 32 | 12-32 | 63 | 80 | 110 |
|
Porte-Fraises HSK-A63 avec arbre | |
|
Référence | | d1 | d2 | L1 | A |
72.575.120.200 | HSK-A63 | 16 | 40 | 17 | 45 |
72.575.120.240 | HSK-A63 | 16 | 40 | 17 | 100 |
72.575.120.300 | HSK-A63 | 22 | 50 | 19 | 50 |
72.575.120.340 | HSK-A63 | 22 | 50 | 19 | 100 |
72.575.120.400 | HSK-A63 | 27 | 50 | 21 | 60 |
72.575.120.440 | HSK-A63 | 27 | 50 | 21 | 100 |
72.575.120.500 | HSK-A63 | 32 | 78 | 24 | 60 |
72.575.120.540 | HSK-A63 | 32 | 78 | 24 | 100 |
72.575.120.600 | HSK-A63 | 40 | 89 | 27 | 60 |
72.575.120.640 | HSK-A63 | 40 | 89 | 27 | 100 |
| | | | | |
72.575.140.200 | HSK-A63 | 16 | 32 | 27 | 60 |
72.575.140.300 | HSK-A63 | 22 | 40 | 31 | 60 |
72.575.140.400 | HSK-A63 | 27 | 48 | 33 | 60 |
72.575.140.500 | HSK-A63 | 32 | 58 | 38 | 60 |
72.575.140.600 | HSK-A63 | 40 | 70 | 41 | 70 |
72.575.140.250 | HSK-A63 | 16 | 32 | 27 | 100 |
72.575.140.350 | HSK-A63 | 22 | 40 | 31 | 100 |
72.575.140.450 | HSK-A63 | 27 | 48 | 33 | 100 |
72.575.140.550 | HSK-A63 | 32 | 58 | 38 | 100 |
72.575.140.650 | HSK-A63 | 40 | 70 | 41 | 100 |
|
Mandrins Hydraulique HSK-A63 <0.003 | |
|
Référence | | d1 | d2 | d3 | L Max | A |
72.575.490.100 | HSK-A63 | 6 | 22 | 26 | 37 | 70 |
72.575.490.200 | HSK-A63 | 8 | 24 | 28 | 37 | 70 |
72.575.490.300 | HSK-A63 | 10 | 26 | 30 | 41 | 80 |
72.575.490.400 | HSK-A63 | 12 | 28 | 32 | 46 | 85 |
72.575.490.470 | HSK-A63 | 14 | 30 | 34 | 46 | 85 |
72.575.490.500 | HSK-A63 | 16 | 34 | 38 | 49 | 90 |
72.575.490.570 | HSK-A63 | 18 | 36 | 40 | 49 | 90 |
72.575.490.600 | HSK-A63 | 20 | 38 | 42 | 51 | 90 |
72.575.490.700 | HSK-A63 | 25 | 53 | 57 | 57 | 120 |
72.575.490.800 | HSK-A63 | 32 | 60 | 64 | 61 | 125 |
72.575.492.400 | HSK-A63 | 12 | 42 | 52.5 | 46 | 80 |
72.575.492.600 | HSK-A63 | 20 | 52.5 | 52.5 | 51 | 80 |
|
Mandrins Micro Perçage HSK-A63 | |
|
Référence | Type | d1 | d2 | L Max | A |
72.575.534.100 | HSK-A63 | 0.5-10.0 | 38 | 12.5 | 94 |
72.575.534.300 | HSK-A63 | 1.0-16.0 | 50 | 12.5 | 98 |
|
Mandrins Weldon HSK-A63 | |
|
Référence | | d1 | d2 | L1 | A |
72.575.550.100 | HSK-A63 | 6 | 25 | 37 | 65 |
72.575.550.106 | HSK-A63 | 6 | 25 | 37 | 160 |
72.575.550.200 | HSK-A63 | 8 | 28 | 37 | 65 |
72.575.550.206 | HSK-A63 | 8 | 28 | 37 | 160 |
72.575.550.300 | HSK-A63 | 10 | 35 | 41 | 65 |
72.575.550.306 | HSK-A63 | 10 | 35 | 41 | 160 |
72.575.550.400 | HSK-A63 | 12 | 42 | 46 | 80 |
72.575.550.406 | HSK-A63 | 12 | 42 | 46 | 160 |
72.575.550.470 | HSK-A63 | 14 | 44 | 46 | 80 |
72.575.550.476 | HSK-A63 | 14 | 44 | 46 | 160 |
72.575.550.500 | HSK-A63 | 16 | 48 | 49 | 80 |
72.575.550.506 | HSK-A63 | 16 | 48 | 49 | 160 |
72.575.550.570 | HSK-A63 | 18 | 50 | 49 | 80 |
72.575.550.576 | HSK-A63 | 18 | 50 | 49 | 160 |
72.575.550.600 | HSK-A63 | 20 | 52 | 51 | 80 |
72.575.550.606 | HSK-A63 | 20 | 52 | 51 | 160 |
72.575.550.700 | HSK-A63 | 25 | 65 | 59 | 110 |
72.575.550.706 | HSK-A63 | 25 | 65 | 59 | 160 |
72.575.550.800 | HSK-A63 | 32 | 72 | 63 | 110 |
|
Mandrins Brut HSK-A63 | |
|
Référence | Type | d1 | A |
72.575.620.100 | HSK-A63 | 63 | 150 |
72.575.620.250 | HSK-A63 | 80 | 250 |
|
Mandrin de Contrôle Cylindrique HSK-A63 | |
|
Référence | Type | d1 | A |
72.575.740.200 | HSK-A63 | 40 | 346 |
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus |
Mandrin de Contrôle avec sphère HSK-A63 | |
|
Référence | Type | Sphère Ø | A |
72.575.742.100 | HSK-A63 | 30 | 150 |
72.575.742.200 | HSK-A63 | 30 | 200 |
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus |
Jauge de force de traction mécanique HSK-A63 | |
|
Référence | Type |
76.785.063 | HSK-63 A/C/E HSK-80 F/B |
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus |