Mandrin de Frettage ISO 50 Type T (4.5°)
Forme B Collerette
Référence Type d1 d2 d3 l1 A
72.120.500.100 ISO 50 6 21 27 36 80
72.120.500.102 ISO 50 6 21 27 36 120
72.120.500.106 ISO 50 6 21 32 36 160
72.120.500.200 ISO 50 8 21 27 36 80
72.120.500.202 ISO 50 8 21 27 36 120
72.120.500.206 ISO 50 8 21 32 36 160
72.120.500.300 ISO 50 10 24 32 42 80
72.120.500.302 ISO 50 10 24 32 42 120
72.120.500.306 ISO 50 10 24 32 42 160
72.120.500.400 ISO 50 12 24 32 47 80
72.120.500.402 ISO 50 12 24 32 47 120
72.120.500.406 ISO 50 12 24 34 47 160
72.120.500.470 ISO 50 14 27 34 47 80
72.120.500.472 ISO 50 14 27 34 47 120
72.120.500.476 ISO 50 14 27 42 47 160
72.120.500.500 ISO 50 16 27 34 50 80
72.120.500.502 ISO 50 16 27 34 50 120
72.120.500.506 ISO 50 16 27 42 50 160
72.120.500.570 ISO 50 18 33 42 50 80
72.120.500.572 ISO 50 18 33 42 50 120
72.120.500.576 ISO 50 18 33 51 50 160
72.120.500.600 ISO 50 20 33 42 52 80
72.120.500.602 ISO 50 20 33 42 52 120
72.120.500.606 ISO 50 20 33 51 52 160
72.120.500.700 ISO 50 25 44 50 58 90
72.120.500.706 ISO 50 25 44 60 58 160
72.120.500.800 ISO 50 32 44 50 62 90
72.120.500.806 ISO 50 32 44 60 62 160
Porte-Pinces ISO 50 UltraGrip® Forme AD
Référence Type D d1 d2 A
72.070.560.600 ISO 50 20 20 50 105
72.070.560.800 ISO 50 32 32 63 85
Porte-Pinces ISO 50 ER DIN 6499 Forme AD
Référence Type D d1 d2 A
72.070.480.500 ISO 50 ER32 2.0-20.0 50 80
72.070.480.600 ISO 50 ER40 3.0-26.0 63 80
72.070.480.640 ISO 50 ER40 3.0-26.0 63 160
Porte-Fraises ISO 50 avec arbre Forme AD
Référence Type d1 d2 L1 A
72.070.120.300 ISO 50 22 50 19 35
72.070.120.400 ISO 50 27 60 21 35
72.070.120.500 ISO 50 32 78 24 35
72.070.120.600 ISO 50 40 89 27 50
72.070.120.700 ISO 50 50 120 30 50
72.070.140.200 ISO 50 16 32 27 55
72.070.140.250 ISO 50 16 32 27 100
72.070.140.300 ISO 50 22 40 31 55
72.070.140.350 ISO 50 22 40 31 100
72.070.140.400 ISO 50 27 48 33 55
72.070.140.450 ISO 50 27 48 33 100
72.070.140.500 ISO 50 32 58 38 55
72.070.140.550 ISO 50 32 58 38 100
72.070.140.600 ISO 50 40 70 41 55
72.070.140.650 ISO 50 40 70 41 100
72.070.140.700 ISO 50 50 90 46 70
Mandrins Hydraulique ISO 50 Forme B*<0.003
Référence Type d1 d2 L Max A
72.120.492.400 ISO 50 12 42 46 50
72.120.492.600 ISO 50 20 49 51 64.5
Mandrins Micro Perçage ISO 50 Forme AD
Référence Type d1 d1 L Max A
72.070.534.300 ISO 50 1.0-16.0 50 12.5 80
Mandrins Brut ISO 50 Forme AD
Référence Type d1 A
72.070.620.200 ISO 50 40 160
72.070.620.400 ISO 50 63 200
72.070.620.600 ISO 50 95 200
72.070.620.700 ISO 50 95 315
Adaptateur ISO 50 vers HSK-E et HSK-F
Référence Type Vers d1 A
72.070.453.100 ISO 50 HSK-E32 / HSK-F40 40 55
72.070.453.200 ISO 50 HSK-E40 / HSK-F50 50 60
72.070.453.300 ISO 50 HSK-E50 / HSK-F63 63 70
72.070.453.400 ISO 50 HSK-E63 / HSK-F80 63 80
Adaptateur ISO 50 vers HSK-A et HSK-C
Référence Type Vers d1 A
72.070.459.400 ISO 50 HSK-A63 / HSK-C63 32 40
72.070.459.500 ISO 50 HSK-A80 / HSK-C80 40 70
72.070.459.600 ISO 50 HSK-A100 / HSK-C100 50 100
Mandrin de Contrôle Cylindrique ISO 50
Référence Type d1 A
72.070.740.100 ISO 50 DIN 69871 40 320
72.015.740.200 ISO 50 DIN 2080 40 320
76.515.740 ISO 50 DIN 69871 pour Bancs de préréglage 40 320
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus
Mandrin de Contrôle avec sphère ISO 50
Référence Type Sphère Ø A
72.070.742.100 ISO 50 30 150
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus
Jauge de force de traction mécanique ISO 50
Référence Type
76.785.150 ISO50/BT50/D-BT50
Voir dans Métrologie des Broches
En savoir plus
En compléments du porte-outil
Nettoyeur de cônes En savoir plus
Nettoyeur de porte-outils En savoir plus